Šī tipa transportieru lentas ir izturīgas pret nodilumu un augstām temperatūrām. Tās tiek pielietotas smagās mašīnbūves rūpniecībā (tēraudliešanas un cementa rūpnīcās), kā arī citās vietās, kur ir nepieciešams transportēt materiālus ar paaugstinātu temperatūru. Cenas aptaujas anketa https://www.tehindustry.lv/gumijas-transportieru-lentas-cena/ TEMPERGUM
| Tips | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| Kordu skaits | gab | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Gumijas biezums | mm | 3+2 | 4+2 | 4+2 | 4+2 | 5+2 |
| Lentas biezums | mm | 6,2 | 7,4 | 8,3 | 8,3 | 10,5 |
| Lentas svars | kg/m² | 7,4 | 8,8 | 10 | 10 | 12,2 |
| Izturība | kg/cm | 20 | 25 | 32 | 40 | 52 |
| Stiepšanās | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Min. velkošā ruļļa diam. | mm | 250 | 315 | 315 | 315 | 500 |
ARDENTGUM
| Tips | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| Kordu skaits | gab | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Gumijas biezums | mm | 4+2 | 4+2 | 4+2 | 5+2 |
| Lentas biezums | mm | 7,5 | 8,2 | 8,5 | 10,7 |
| Lentas svars | kg/m² | 9,0 | 9,8 | 10,2 | 12,5 |
| Izturība | kg/cm | 25 | 32 | 40 | 52 |
| Stiepšanās | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Min. velkošā ruļļa diam. | mm | 315 | 315 | 400 | 500 |
SUPERARDENTGUM
| Tips | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| Kordu skaits | gab | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Gumijas biezums | mm | 4+2 | 4+2 | 4+2 | 5+2 |
| Lentas biezums | mm | 7,5 | 8,2 | 8,5 | 10,7 |
| Lentas svars | kg/m² | 9,9 | 10 | 10,2 | 12,7 |
| Izturība | kg/cm | 25 | 32 | 40 | 52 |
| Stiepšanās | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Min. velkošā ruļļa diam. | mm | 315 | 315 | 400 | 500 |